
Tarragona Cruise Ship Schedule
Roman amphitheatre by the sea, circus and forum remains, cathedral quarter and Mediterranean Balcony within a walkable historic core.
Tarragona is one of the Mediterranean's most underrated cruise ports — UNESCO Roman heritage beside a relaxed Catalan city.
Today & Tomorrow
Today's Ships
| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
Schedule by Year
Port Calendar — Month View
August 2026 (9 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 09:00 | 19:00 | 10h | — |
| 2026-08-02 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 06:00 | — | — | |
| 2026-08-02 | Viking Star | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-08-07 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-08-12 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — |
Showing 5 of 9 — view all
September 2026 (8 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-11 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-13 | Viking Star | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-09-18 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-20 | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 09:00 | 19:00 | 10h | — |
Showing 5 of 8 — view all
October 2026 (19 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-10-03 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 07:00 | 18:00 | 11h | — |
| 2026-10-04 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 06:00 | — | — | |
| 2026-10-06 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 08:00 | 19:00 | 11h | — |
| 2026-10-06 | Viking Jupiter | Viking Cruises | — | — |
Showing 5 of 19 — view all
November 2026 (6 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2026-11-01 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8h | — |
| 2026-11-02 | MSC Divina | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-11-02 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8h | — |
| 2026-11-05 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
Showing 5 of 6 — view all
December 2026 (2 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 15:00 | — | — | |
| 2026-12-19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — |
January 2027 (1 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-02 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — |
February 2027 (1 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-10 | Explora II | Explora Journeys | 08:00 | 19:00 | 11h | — |
March 2027 (2 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-17 | Queen Elizabeth | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-03-21 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 09:00 | 21:00 | 12h | — |
April 2027 (6 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-10 | MSC Fantasia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-15 | MSC Musica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-04-16 | MSC Splendida | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-18 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-19 | Wind Surf | Windstar Cruises | 07:00 | 17:00 | 10h | — |
Showing 5 of 6 — view all
May 2027 (7 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-14 | Costa Serena | Costa Cruises | 10:00 | 19:00 | 9h | — |
| 2027-05-16 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-05-20 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-20 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
Showing 5 of 7 — view all
June 2027 (2 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-02 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-06-27 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
July 2027 (1 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-11 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
August 2027 (1 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
September 2027 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-01 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2027-09-12 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-09-26 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
October 2027 (12 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-03 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-10-12 | Amera | Phoenix Reisen | 08:00 | 20:00 | 12h | — |
| 2027-10-18 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-19 | MSC Euribia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-22 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
Showing 5 of 12 — view all
November 2027 (9 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-11-01 | Silver Ray | Silversea Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-11-04 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-11-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-11-13 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 07:00 | — | — | |
| 2027-11-14 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | — | — |
Showing 5 of 9 — view all
December 2027 (6 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12-05 | MSC Lirica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-12-05 | Star Explorer | Windstar Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2027-12-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-12-11 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — | |
| 2027-12-18 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
Showing 5 of 6 — view all
Full Schedule (95 entries)
| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 09:00 | 19:00 | 10h | — |
| 2026-08-02 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 06:00 | — | — | |
| 2026-08-02 | Viking Star | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-08-07 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-08-12 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — | ||
| 2026-08-14 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-08-15 | Explora I | Explora Journeys | 09:00 | 23:00 | 14h | — |
| 2026-08-21 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-08-28 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-04 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-11 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-13 | Viking Star | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-09-18 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-20 | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 09:00 | 19:00 | 10h | — |
| 2026-09-21 | Viking Sea | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-09-25 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-09-27 | Viking Neptune | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-10-02 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-10-03 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 07:00 | 18:00 | 11h | — |
| 2026-10-04 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 06:00 | — | — | |
| 2026-10-06 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 08:00 | 19:00 | 11h | — |
| 2026-10-06 | Viking Jupiter | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-10-09 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-10-11 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2026-10-11 | Viking Vela | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-10-12 | Europa 2 | Hapag Lloyd | 08:00 | 19:00 | 11h | — |
| 2026-10-13 | SeaDream II | SeaDream Yacht Club | — | — | ||
| 2026-10-16 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-10-17 | Viking Saturn | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-10-23 | MSC Orchestra | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-10-23 | Viking Star | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-10-27 | AIDAmar | AIDA | 09:00 | 23:00 | 14h | — |
| 2026-10-29 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2026-10-31 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-10-31 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2026-10-31 | Viking Saturn | Viking Cruises | — | — | ||
| 2026-11-01 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2026-11-01 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8h | — |
| 2026-11-02 | MSC Divina | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-11-02 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8h | — |
| 2026-11-05 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-11-12 | MSC Seaview | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-12-04 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 15:00 | — | — | |
| 2026-12-19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — | |
| 2027-01-02 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — | |
| 2027-02-10 | Explora II | Explora Journeys | 08:00 | 19:00 | 11h | — |
| 2027-03-17 | Queen Elizabeth | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-03-21 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 09:00 | 21:00 | 12h | — |
| 2027-04-10 | MSC Fantasia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-15 | MSC Musica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-04-16 | MSC Splendida | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-18 | Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-04-19 | Wind Surf | Windstar Cruises | 07:00 | 17:00 | 10h | — |
| 2027-04-27 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2027-05-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-14 | Costa Serena | Costa Cruises | 10:00 | 19:00 | 9h | — |
| 2027-05-16 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-05-20 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-20 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2027-05-28 | Norwegian Aura | Norwegian Cruise Line | 05:00 | — | — | |
| 2027-05-30 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-06-02 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-06-27 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-07-11 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-08-01 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-09-01 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2027-09-12 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-09-26 | Marella Voyager | Marella Cruises | 11:00 | 20:00 | 9h | — |
| 2027-10-03 | Queen Victoria | Cunard Line | — | — | ||
| 2027-10-12 | Amera | Phoenix Reisen | 08:00 | 20:00 | 12h | — |
| 2027-10-18 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-19 | MSC Euribia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-22 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-22 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:30 | — | — | |
| 2027-10-23 | AIDAsol | AIDA | 07:00 | 18:00 | 11h | — |
| 2027-10-23 | MSC Euribia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-24 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2027-10-26 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-30 | MSC Euribia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-30 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-11-01 | Silver Ray | Silversea Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-11-04 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-11-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-11-13 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 07:00 | — | — | |
| 2027-11-14 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | — | — | |
| 2027-11-16 | Star Explorer | Windstar Cruises | 16:00 | — | — | |
| 2027-11-18 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-11-26 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 15:00 | — | — | |
| 2027-11-28 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-12-05 | MSC Lirica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-12-05 | Star Explorer | Windstar Cruises | 08:00 | — | — | |
| 2027-12-08 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-12-11 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 09:30 | — | — | |
| 2027-12-18 | MSC Magnifica | MSC Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-12-25 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 11:00 | — | — |
Tarragona Schedule FAQs
How accurate are Tarragona cruise ship schedules?▼
Schedules are compiled from published cruise timetables and updated periodically. Always confirm arrival, departure and all-aboard times with your cruise line.
Where do cruise ships berth in Tarragona?▼
Cruise ships use Tarragona's port facilities on the Catalan coast. Walking or short-transfer access into the UNESCO historic centre is typically realistic for many guests; follow terminal signage on the day.
Is a Tarragona call long enough for an independent day?▼
Often yes. Tarragona is one of the Mediterranean's best ports for independent exploration. Shorter calls suit amphitheatre and Mediterranean Balcony; longer windows allow circus, forum, cathedral and tapas time.